產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
線路型避雷器
11kv中低壓瓷套避雷器
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù):
Discharge current 放電電流 | Specification型號 | Rated voltage 額定電壓 | MCOV 持續(xù)運(yùn)行電壓 | Residual voltage 殘壓峰值 | Current impulse withstand capability 電流沖擊耐受能力 | |||
Steep current impulse 陡坡沖擊電流下 | Switching current impulse 操作沖擊電流下 | lighting current impulse8/20標(biāo)準(zhǔn)雷電流下 | 4/10us 大電流 | 2ms 方波 | ||||
kA | kV | kV | ≤kV | ≤kV | ≤kV | kA | A | |
5 | YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 65 | 100 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 65 | 100 | |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 65 | 100 | |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 30.8 | 36 | 65 | 100 | |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 65 | 100 | |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 46.2 | 54 | 65 | 100 | |
YH5W-24 | 24 | 19.2 | 76 | 61.6 | 72 | 65 | 100 | |
YH5W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 53.9 | 63 | 65 | 100 | |
YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 65 | 100 | |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 76.5 | 90 | 65 | 100 | |
YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 65 | 100 | |
YH5W-36 | 36 | 29 | 114 | 92.4 | 108 | 65 | 100 | |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 132 | 100 | 126 | 65 | 100 | |
10 | YH10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 250 | 100 |
YH10W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 100 | 250 | |
YH10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100 | 250 | |
YH10W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 30.8 | 36 | 100 | 250 | |
YH10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100 | 250 | |
YH10W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 46.2 | 54 | 100 | 250 | |
YH10W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100 | 250 | |
YH10W-24 | 24 | 19.2 | 76 | 61.6 | 72 | 100 | 250 | |
YH10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100 | 250 | |
YH10W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 76.5 | 90 | 100 | 250 | |
YH10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 100 | 250 | |
YH10W-36 | 36 | 29 | 114 | 92.4 | 108 | 100 | 250 | |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 132 | 100 | 126 | 100 | 300 | |
YH5W-48 | 48 | 39 | 152 | 126 | 150 | 100 | 350 | |
YH5W-54 | 54 | 43 | 171 | 139 | 162 | 100 | 400 | |
YH5W-60 | 60 | 48 | 208 | 160 | 180 | 100 | 500 | |
YH5W-66 | 66 | 52.8 | 230 | 172 | 198 | 100 | 500 |
性能特點(diǎn):
產(chǎn)品嚴(yán)格依據(jù)GB,IEC,IEEE等標(biāo)準(zhǔn)
通過KEMA,CEPRI,XIHARI等試驗(yàn)報告
具有優(yōu)質(zhì)的非線性伏安特性。
結(jié)構(gòu)簡單,無間隙,體積小,重量輕。
動作響應(yīng)快,保護(hù)性能好。
通流容量大。
無續(xù)流,能耐受多重雷電過電壓或操作過電壓。
耐污穢性能好。