產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示
國內(nèi)國網(wǎng)供避雷器
10kv,17/45 ,17/50避雷器
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù):
電壓等級Voltage class | 使用場所Service scope | 系統(tǒng)標(biāo)稱電壓(kv)有效值Virtual value of nominal system voltage (kV) | 避雷器國標(biāo)型號 Chinese standard arrester model | 避雷器 額定電壓 (kV)有效值 Virtual value of arrester rated voltage (kV) | 無間隙避雷器Gapless arrester | 有間隙避雷器Gapped arrester | 殘壓(kV)峰值(不大于) Peak value of residual voltage (kV) (no larger than) | 2000us 方波通流容量(A)2000 us square wave flow capacity (A) | 4/10大電流耐受能力(KA)4/10 high current compression capacity (KA) | ||||||
持續(xù)運(yùn)行電壓 (kV) 有效值 Virtual value of continuous voltage (kV) | 直流1mA 參考電壓 (kV)不小于 D.C. 1mA reference voltage(kv) is no less than | 0.75倍直流參考電壓下最大漏流(uA)MAX.leakage (uA)under 0.75 times Of D.C.reference voltage | 工頻放電電壓有效值 不小于 Virtual value of P.F. discharge voltage(kV)is no less than | 1.2/50 沖擊放電 電壓(kV)峰不大于Peak value of 1.2/50 impulse discharge voltage (kV) is no larger than | 最大電導(dǎo)電流(uA)max.Conduction current (uA) | 8/20 雷電沖擊 電流下 8/20 under the lighting current impulse | 30/60操作沖擊 電流下 30/60 under switching current impulse | 1/4陡坡沖擊電流下1/4 under steep current impulse | |||||||
10kV | 配電型 distribution model | 10 | YH5WS-12.7/50 | 12.7 | 6.6 | 25 | 50 | - | - | - | 50 | 42.5 | 57.5 | 100 | 65 |
10 | YH5WS-17/50 | 17 | 13.6 | 25 | 50 | - | - | - | 50 | 42.5 | 57.5 | 75 | 40 | ||
10 | YH5CS-12.7/45 | 12.7 | - | - | - | 26 | 45 | 20 | 45 | 38.4 | 51 | 75 | 40 | ||
電站型 power model | 10 | YH5WZ-12.7/45 | 12.7 | 6.6 | 24 | 50 | - | - | - | 45 | 38.3 | 51.8 | 200 | 65 | |
10 | YH5WZ-17/45 | 17 | 13.6 | 24 | 50 | - | _ | - | 45 | 38.3 | 51.8 | 200 | 65 | ||
10 | YH5CZ-12.7/41 | 12.7 | - | - | - | 26 | 41 | 20 | 41 | 35 | 46 | 200 | 65 | ||
電容型 capacitor model | 10 | YH5WR-12.7/46 | 12.7 | 6.6 | 24 | 50 | - | - | - | 46 | 35 | 400 | 65 | ||
10 | YH5WR-17/46 | 17 | 13.6 | 24 | 50 | - | - | - | 46 | 35 | _ | 400 | 65 | ||
10 | YH5CR-12.7/41 | 12.7 | - | - | - | 26 | 41 | 20 | 41 | 33 | - | 400 | 65 | ||
發(fā)電機(jī)型 generator model | 10.5* | YH5WD-12.7/31 | 12.7 | 6.6 | 18.6 | 50 | - | - | - | 31 | 25 | 34.7 | 400 | 65 | |
10.5* | YH5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 50 | - | 一 | 31 | 25 | 34.7 | 400 | 65 | |||
10.5* | YH5CD-12.7/28 | 12.7 | - | - | - | 25 | 28 | 20 | 28 | 22.5 | 32 | 400 | 65 | ||
H Q Q* | VUI^\A/R ^ 7 R/AC\ | 4 7IZ | 50 | 40 | 32 | 44.8 | 400 | 65 | |||||||
l 0.0 | YnDVVU-1 /.0/4U | z4.4 | - | ||||||||||||
15.75* | YH5WD-20/45 | 20 | 15.75 | 28 | 50 | - | 45 | 36 | 50.4 | 400 | 65 | ||||
18.0* | YH5WD-23/51 | 23 | 18 | 31.9 | 50 | - | - | 51 | 40.8 | 57.2 | 400 | 65 | |||
20.0* | YH5WD-25/56.2 | 25 | 20 | 35.4 | 50 | - | - | - | 56.2 | 45 | 62.9 | 400 | 65 | ||
電動機(jī)型electric motor model | 10.5* | YH2.5WD-12.7/31 | 12.7 | 6.6 | 18.6 | 50 | - | - | - | 31 | 25 | 34.7 | 200 | 65 | |
10.5* | YH2.5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 50 | - | - | 31 | 25 | 34.7 | 200 | 65 | |||
10.5* | YH2.5CD-12.7/28 | 12.7 | - | - | - | 25 | 28 | 20 | 28 | 22.51 | 32 | 200 | 65 | ||
中型點型 neutral point model | 10.5* | YH1.5W-8/19 | 8 | 6.4 | 11.4 | 50 | - | - | - | 19 | 15.9 | - | 200 | 65 | |
13.8* | YH1.5W-10.5/23 | 10.5 | 8.4 | 14.9 | 50 | - | - | - | 23 | 19.2 | - | 200 | 65 | ||
15.75* | YH1.5W-12/26 | 12 | 9.6 | 17 | 50 | - | - | - | 26 | 21.6 | - | 200 | 65 | ||
18.0* | YH1.5W-13.7/29.2 | 13.7 | 11 | 19.2 | 50 | - | - | - | 29.2 | 24.3 | - | 200 | 65 | ||
20.0* | YH1.5W-15.2/31.7 | 15.2 | 12.2 | 21.6 | 50 | - | - | - | 31.7 | 26.4 | - | 200 | 65 | ||
35kV | 電站型 power model | 35 | YH5WZ-51/134 | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 |
35 | YH5WZ-42/134 | 42 | 23.4 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 | ||
35 | YH5CZ-42/124 | 42 | - | - | - | 80 | 124 | 20 | 124 | 100 | 143 | 400 | 65 | ||
電容型 capacitor model | 35 | YH5WR-84/134 | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 105 | - | 400 | 65 | |
35 | YH5WR-42/134 | 42 | 23.4 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 105 | - | 400 | 65 | ||
35 | YH5CR-42/124 | 42 | - | - | _ | 80 | 124 | 20 | 124 | 100 | - | 400 | 65 | ||
線路型 Line-type | 35 | YH5WX-51/134 | 51 | 40.8 | 73 | 50 | - | - | - | 134 | 114 | 154 | 400 | 65 | |
35 | YH5WX-54/150 | 54 | 43.2 | 77 | 50 | - | - | - | 150 | 128 | 169 | 400 | 65 | ||
35 | YH5CX-42/120 | 42 | - | - | - | 80 | 120 | 20 | 120 | 100 | 138 | 400 | 65 | ||
35 | YH5CX-42/150 | 42 | - | - | - | 80 | 150 | 20 | 150 | 128 | 169 | 400 | 65 | ||
中型點型 neutral point model | 35 | YH1.5W-30/80 | 30 | 24 | 44 | 50 | - | - | - | 80 | 67.5 | - | 400 | 65 |
性能特點:
產(chǎn)品嚴(yán)格依據(jù)GB,IEC,IEEE等標(biāo)準(zhǔn)
通過KEMA,CEPRI,XIHARI等試驗報告
具有優(yōu)質(zhì)的非線性伏安特性。
結(jié)構(gòu)簡單,無間隙,體積小,重量輕。
動作響應(yīng)快,保護(hù)性能好。
通流容量大。
無續(xù)流,能耐受多重雷電過電壓或操作過電壓。
耐污穢性能好。